id 8582 - PGR Woźniki (National Farm Woźniki) - 2,1865 ha
Dane podstawowe
Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) | ul. Dworcowa |
Miasto | Woźniki |
Teren zaudytowany | Tak |
Partnerstwo publiczno-prywatne | Nie |
Dodatkowe informacje |
działka 313/36 Przeszkody na powierzchni terenu: linia energetyczna -energy network, budynki - buildings. |
Powierzchnia nieruchomości
Dostępna powierzchnia | 2.1865 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku) |
Kształt działki | Inny kształt |
Możliwości powiększenia terenu |
nie - no |
Informacje dotyczące nieruchomości
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego | Tak |
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego |
usługi handlowe, banki, gastronomia, administracja, zieleń urządzona, parki, zabudowa wielorodzinna |
Plan Zagospodarowania Przestrzennego | usługi handlowe, banki, gastronomia, administracja, zieleń urządzona, parki, zabudowa wielorodzinna |
Charakterystyka działki
Klasa gruntów | Ba |
Powierzchnia gruntów | 2.1865 [ha] |
(Odrolniona) | Nie |
(Odlesiona) | Nie |
Różnica poziomów terenu | 0 [m] |
Obecne użytkowanie |
nie - no |
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych | Nie |
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? | Nie |
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu | Nie |
Przeszkody podziemne | Nie |
Przeszkody występujące na powierzchni terenu | Tak |
Istniejące ograniczenia ekologiczne | Nie |
Budynki i zabudowania na terenie | Tak |
Opis budynków i zabudowań | budynek obory (z przełomu XIX/XX w - w złym stanie technicznym), budynek stodoły (w złym stanie technicznym), budynek garazowy (średni stan techniczny), budynek magazynu paszowego (w złym stanie technicznym) , budynek administracyjno-socjalny (w złym stanie technicznym), budynek wagowy (nieodpowiedni stan techniczny). |
Połączenia transportowe
Autostrada (Odległość) [km] | [km] |
Porty rzeczne i morskie | Gliwice, 54 km |
Kolej | Strzebiń |
Kolej (Odległość) | 14 [km] |
Bocznica kolejowa | Tarnowskie Góry |
Bocznica kolejowa (Odległość) | 27 [km] |
Najbliższe lotnisko międzynarodowe | Katowice-Pyrzowice |
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) | 33 [km] |
Istniejąca infrastruktura
Elektryczność | Tak |
Gaz na terenie | Nie |
Odległość przyłącza (gaz) | 340 [m] |
Średnica rury | 225 [mm] |
Woda na terenie | Tak |
z przeznaczeniem socjalnym | Nie |
z przeznaczeniem przemysłowym | Nie |
Kanalizacja na terenie | Tak |
Odległość przyłącza (kanalizacja) | 20 [m] |
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie | Nie |
Linia telefoniczna | Nie |
Kontakt
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl